
三款動力選擇,提供前驅及四驅設定
根據U-CAR先行取得的新一代X1車系規配表顯示,X1 sDrive18d及X1 xDrive25d Sport line皆搭載一具實際排氣量為1,995c.c的四缸柴油TwinPower Turbo引擎,前者可輸出150匹最大馬力及33.7公斤米,後者在雙渦輪增壓系統的輔助下,最大馬力進一步攀升至231匹,最大扭力也來到45.9公斤米的水準。
BMW X1完整規格配備表 | |||
車型 | X1 sDrive18d | X1 sDrive20i | X1 xDrive25d Sport line |
預接單價 | 182萬元 | 196萬元 | 262萬元 |
車長 (mm) | 4,439 | ||
車寬 (mm) | 1,821 | ||
車高 (mm) | 1,598 | ||
軸距 (mm) | 2,670 | ||
車重 | 1,470 | 1,485 | 1,575 |
輪胎尺寸 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | |
引擎型式 | TwinPower Turbo 柴油直列4汽缸 |
TwinPower Turbo 直列4汽缸 |
TwinPower Turbo 柴油直列4汽缸 |
排氣量 (c.c.) | 1,995 | 1,998 | 1,995 |
最大馬力(hp / rpm) | 150/4,000 | 192/5,000 | 231/4,000 |
最大扭力 (kgm/rpm) | 33.7/1,750 | 28.5/1,250 | 45.9/1,750 |
變速箱 | 8速Steptronic運動化手自排 | ||
轉向系統 | ESP電子動力方向盤 | ||
煞車系統 | 四輪碟煞 | 四輪通風碟煞 | |
前/後懸吊 | 鋁合金單接頭彈簧柱/多連桿 | ||
驅動方式 | 前輪驅動 | xDrive智慧型 可變四輪傳動系統 |

搭載2.0升直噴汽油渦輪引擎的 X1 sDrive20i車型,則具備了192匹最大馬力及28.5公斤米的最大扭力輸出設定,新一代X1全車系皆配置了Steptronic運動化8速手自排變速箱,其中X1 sDrive18d及X1 sDrive20i皆採用前輪驅動設定,僅有高階的X1 xDrive25d採xDrive智慧型可變四輪傳動系統。此外,入門X1 sDrive18d剎車採用四輪碟煞配置,X1 sDrive20i及X1 xDrive25d則為散熱表現更佳的四輪通風碟煞設定。

全車系標配LED頭燈組,X1 xDrive25d增Sport line套件
在外觀配備部份,新一代X1全車系皆標配具有轉向輔助燈、LED晝行燈之感應式LED頭燈組,另外還包含了前後霧燈、迎賓燈光組、感應式雨刷、含加熱機能之電折後視鏡,X1 sDrive18d及X1 sDrive20i配備黑色車頂架,而鋁質車頂架、黑色亮面窗框及全景式電動天窗,皆為X1 xDrive25d Sport line的專屬配置。
BMW X1外觀配備 | |||
車型 | X1 sDrive18d | X1 sDrive20i | X1 xDrive25d Sport line |
LED頭燈含轉向輔助燈 | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● |
前後霧燈 | ● | ● | ● |
迎賓照明燈光組 | ● | ● | ● |
雨珠感應式雨刷系統含頭燈自動啟閉控制 | ● | ● | ● |
雙邊電動折疊調整式後視鏡含自動加熱 | ● | ● | ● |
全景式電動玻璃天窗 | ○ | ○ | ● |
黑色車頂架 | ● | ● | – |
鋁質車頂架 | ○ | ○ | ● |
黑色高光澤窗框 | ○ | ○ | ● |

此外,X1 xDrive25d Sport line所標配的Sport Line套件,其中包含了黑色高光澤水箱護罩、前保桿黑色高光澤飾條、全車同色下護板飾條、BMW字樣前車門檻飾版、儀表板縫線處理、專屬車室氣氛燈及含銀色飾條之車鑰匙,X1 sDrive18d及X1 sDrive20i則需加價選配,BMW總代理汎德汽車亦提供xLine選配套件。

內裝部份,除了全車系列為標配的跑車化多功方向盤含換檔撥片、分離式恆溫空調、後座出風口、iDrive控制系統、Professional音響主機、車內外防眩後視鏡、電調雙前座含駕駛座記憶模式、4/2/4可分離式後座椅背及電動尾門之外,X1 xDrive25d Sport line則進一步採用含腰靠電動調整的雙前座跑車化座椅、原廠衛星導航、HiFi高傳真音響系統、感應式啟閉電動尾門及免鑰匙晶片控制系統。此外,定速系統則列為 X1 sDrive20i以及X1 xDrive25d Sport line的標準配備。
BMW X1車室配備 | |||
車型 | X1 sDrive18d | X1 sDrive20i | X1 xDrive25d Sport line |
內裝 | Sensetac皮質 | Sensetac皮質 | Dakota真皮 |
飾板 | 霧面銀灰色飾板 含黑色飾條 |
霧面銀灰色飾板 含黑色飾條 |
鋁質刷面飾板 含紅色飾條 |
雙前座電動調整座椅(含駕駛座記憶) | ● | ● | ● |
雙前座跑車式座椅 | ○ | ○ | ● |
雙前座腰靠電動調整 | ○ | ○ | ● |
4 / 2 / 4 分離式可拆式後座椅背 | ● | ● | ● |
自動防眩車內與車外後視鏡 | ● | ● | ● |
跑車式多功能真皮方向盤/換檔撥桿 | ● | ● | ● |
室內燈光/化妝鏡/環艙照明燈光組/ 前座閱讀燈 |
● | ● | ● |
前後座中央扶手/置杯架 | ● | ● | ● |
原廠絲絨腳踏墊 | ● | ● | ● |
分離式恆溫空調系統 | ● | ● | ● |
後座出風口 | ● | ● | ● |
iDrive中文化控制系統 | ● | ● | ● |
原廠中文衛星導航系統 | ○ | ○ | ● |
AUX-IN外接音源裝置 | ● | ● | ● |
藍芽免持行動電話系統/USB裝置 | ● | ● | ● |
BMW Professional音響主機 | ● | ● | ● |
Hifi高傳真音響系統 | ○ | ○ | ● |
音響喇叭數 | 6 | 6 | 7 |

BMW X1科技與主被動安全輔助配備 | |||
車型 | X1 sDrive18d | X1 sDrive20i | X1 xDrive25d Sport line |
動態行車模式切換 | ● | ● | ● |
引擎自動啟閉系統 | ● | ● | ● |
DSC動態穩定控制系統 | ● | ● | ● |
Servotronic車速感應式動力方向盤 | ● | ● | ● |
車輛能源管理系統 | ● | ● | ● |
頭燈延遲關閉功能 | ● | ● | ● |
低滾動阻力輪胎 | ● | ● | ● |
失壓續跑胎 | ● | ● | ● |
胎壓偵測警示系統 | ● | ● | ● |
三角警示標誌與急救包 | ● | ● | ● |
雙前座氣囊 | ● | ● | ● |
雙前座側邊氣囊 | ● | ● | ● |
前後座簾式頭部氣囊 | ● | ● | ● |
四門電動窗單觸啟閉 | ● | ● | ● |
後車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● |
ISOFIX後座兒童安全座椅固定座 | ● | ● | ● |
電動尾門啟閉系統 | ● | ● | – |
電動尾門含感應式啟閉 | ○ | ○ | ● |
免鑰匙晶片控制系統 | ○ | ○ | ● |
動態性能輔助系統 | ● | ● | ● |
倒車顯示系統 | ● | ● | ● |
前後方停車警示系統 | ● | ● | ● |
主動停車輔助系統 | ● | ● | ● |
定速控制系統 | ○ | ● | ● |
緊急求救服務 | ● | ● | ● |
遠距售後服務 | ● | ● | ● |
主被動安全配備設定上,新一代X1全車系皆將6具輔助氣囊、倒車顯示系統、前後停車警示系統、動態性能輔助系統及主動停車輔助系統列為標配,且具備了動態行車模式切換、DSC動態穩定控制系統等配備,提供完整的安全防護表現。BMW新一代X1車系預計將在2015年9月底於國內正式發表,U-CAR也將持續追蹤,並帶來完整的新車相關報導。
